規(guī)格型號(hào) | TYE-1000 | TYE-2000 | TYE-3000 |
最大荷載 | 1000kn | 2000kn | 3000kn |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% | ±1% | ±1% |
上下壓力板規(guī)格 | 220*250mm | 250*220mm | 300*300mm |
TYE-1000、2000、3000電液式壓力試驗(yàn)機(jī)
*產(chǎn)品概述
該試驗(yàn)機(jī)用于測(cè)定磚、石、砼等建筑材料的抗壓強(qiáng)度。
本機(jī)為電動(dòng)液壓加荷、數(shù)字顯示力值、微型打印機(jī)打印力值數(shù)據(jù)、并換算抗壓力強(qiáng)度。本試驗(yàn)機(jī)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》,手動(dòng)控制加載速度,并具有加荷速度指示裝置、峰值保持、過(guò)載保護(hù)功能,是建筑、建材、公路橋梁等工程必備的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
試驗(yàn)空間的調(diào)整方法有手動(dòng)絲杠升降兩種,采購(gòu)前應(yīng)具體說(shuō)明。
*主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | TYE-1000 | TYE-2000 | TYE-3000 |
最大荷載 | 1000kn | 2000kn | 3000kn |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% | ±1% | ±1% |
上下壓力板規(guī)格 | 220*250mm | 250*220mm | 300*300mm |
活塞直徑*最大行程 | φ200*80mm | φ250*50mm | φ290*50mm |
電機(jī)功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW |
外形尺寸 | 880*355*1210 | 900*380*1100 | 1000*400*1400 |
示值準(zhǔn)確度 | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
承壓板間最大距離 | 320mm | 340mm | 500mm |
輸入電壓 | 380V | 380V | 380V |
凈重 | 600KG | 850KG | 1100KG |
立體間距 | 260mm | 290mm | 320mm |
*主要結(jié)構(gòu)
試驗(yàn)機(jī)主要由機(jī)體、油源、測(cè)力儀表等三部分組成。
活塞直徑*最大行程 | φ200*80mm | φ250*50mm | φ290*50mm |
電機(jī)功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW |
外形尺寸 | 880*355*1210 | 900*380*1100 | 1000*400*1400 |
示值準(zhǔn)確度 | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
承壓板間最大距離 | 320mm | 340mm | 500mm |
輸入電壓 | 380V | 380V | 380V |
凈重 | 600KG | 850KG | 1100KG |
立體間距 | 260mm | 290mm | 320mm |
試驗(yàn)空間的調(diào)整方法有手動(dòng)絲杠升降兩種,采購(gòu)前應(yīng)具體說(shuō)明。