此儀器設(shè)備為滿足交通部《JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》的要求,測定波紋管柔韌性能。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管。
儀器用途:
此儀器設(shè)備為滿足交通部《JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》的要求,測定波紋管柔韌性能。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管
技術(shù)參數(shù):
波紋管規(guī)格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
彎曲半徑 | 1500mm和1800mm |
彎曲支撐機(jī)構(gòu)間距調(diào)節(jié)范圍 | R1500規(guī)格的為50-100mm,R1800規(guī)格的為100-150mm |
試件長度 | 1100mm |
塞尺規(guī)格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
材 質(zhì) | 采用全不銹鋼材料制成 |
儀器重量 | 50KG |
波紋管規(guī)格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
彎曲半徑 | 1500mm和1800mm |
彎曲支撐機(jī)構(gòu)間距調(diào)節(jié)范圍 | R1500規(guī)格的為50-100mm,R1800規(guī)格的為100-150mm |
試件長度 | 1100mm |
塞尺規(guī)格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
材 質(zhì) | 采用全不銹鋼材料制成 |
儀器重量 | 50KG |
此儀器設(shè)備為滿足交通部《JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》的要求,測定波紋管柔韌性能。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管。